
Samsung Galaxy A56 5G (128GB)
Prices range from $519 to $1,069 across 22 stores
| eBay sellereBayIndependent seller on eBayGraphiteFree delivery | Free delivery | $519Lowest price | Go to eBay |
| eBay sellereBayIndependent seller on eBayOliveFree delivery | Free delivery | $598 | Go to eBay |
| eBay sellereBayIndependent seller on eBayOliveFree delivery | Free delivery | $598 | Go to eBay |
| eBay sellereBayIndependent seller on eBayGraphiteFree delivery | Free delivery | $629 | Go to eBay |
| eBay sellereBayIndependent seller on eBayGraphiteFree delivery | Free delivery | $631.42 | Go to eBay |
| eBay sellereBayIndependent seller on eBayGraphiteFree delivery | Free delivery | $631.47 | Go to eBay |
| eBay sellereBayIndependent seller on eBayGraphite$14.95 delivery | $14.95 delivery | $631.47 | Go to eBay |
| eBay sellereBayIndependent seller on eBayGraphiteFree delivery | Free delivery | $639 | Go to eBay |
| eBay sellereBayIndependent seller on eBayGraphiteFree delivery | Free delivery | $639 | Go to eBay |
| eBay sellereBayIndependent seller on eBayColour not statedFree delivery | Free delivery | $642.37 | Go to eBay |
| Dick SmitheBayDick Smith's eBay storeGraphiteFree delivery | Free delivery | $683 | Go to eBay |
| KoganeBayKogan's eBay storeGraphiteFree delivery | Free delivery | $683 | Go to eBay |
| eBay sellereBayIndependent seller on eBayGraphiteFree delivery | Free delivery | $685 | Go to eBay |
| eBay sellereBayIndependent seller on eBayGraphiteFree delivery | Free delivery | $699.99 | Go to eBay |
| Dick SmitheBayDick Smith's eBay storeOliveFree delivery | Free delivery | $702 | Go to eBay |
| KoganeBayKogan's eBay storeOliveFree delivery | Free delivery | $702 | Go to eBay |
| eBay sellereBayIndependent seller on eBayGraphiteFree delivery | Free delivery | $738.54 | Go to eBay |
| eBay sellereBayIndependent seller on eBayGraphiteFree delivery | Free delivery | $829 | Go to eBay |
| eBay sellereBayIndependent seller on eBayGraphite$14.99 delivery | $14.99 delivery | $946.75 | Go to eBay |
| eBay sellereBayIndependent seller on eBayOlive$14.99 delivery | $14.99 delivery | $974.11 | Go to eBay |
| eBay sellereBayIndependent seller on eBayGraphiteFree delivery | Free delivery | $1,069 | Go to eBay |
| eBay sellereBayIndependent seller on eBayOliveFree delivery | Free delivery | $1,069 | Go to eBay |
| No prices for that colour right now. | |||
These are the stores we track for this product, not every store in Australia, so someone else might have it for less. Cheapest is always first, whatever a store pays us.
About this product
Samsung Galaxy A56 5G (128GB) is one of the mobile phones we compare prices on. Right now we’re tracking 22 prices, and the lowest is $519 at eBay. That includes free delivery. Across the stores we track, prices run from $519 to $1,069.
Key specs: Storage Capacity: 128GB; Screen Size: 6.7 in; Connectivity: Bluetooth; Colour: Olive.
Prices last checked 2 November 2026.
Prices change often, so confirm the final price at the store before you buy.
- Brand
- Samsung
- Barcode
- 8806097327554
- Category
- Mobile Phones
- Model
- SSM-11901336087
- Storage Capacity
- 128GB
- Colour
- Olive
- Connectivity
- Bluetooth
- Operating System
- Based on Android
- Screen Size
- 6.7 in
- Style
- Mobile Phone
Specs come from eBay’s product catalogue and seller listings. Check with the store before you buy.
We may earn a commission when you buy through links on this page. You pay the same price, and it never changes the order: cheapest is always first. Prices and stock can change after we check, so give the final price a once-over at the store.



